TA |
||||
Fuddruckers |
82 | 3.4 | 4 | |
A Taste of India | 73 | 4.24 | 3 | |
7-Eleven | 80 | 3 | 5 | 5 |
U Pick 6 Tap House | 88 | 4.4 | 4.6 | 4.5 |
U Pick 6 Public House | 87 | 4.5 | 4.7 | 4 |
Cheyenne Cattle Company Chophous | 77 | 4.2 | 3.5 | |
Quaker Steak & Lube | 80 | 4 | ||
Dairy Queen (Treat) | 88 | 4.3 | 4.6 | 5 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 81 basato su 318 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +1 814-864-0100
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto